สถิติหวยรัฐบาล ตลอดปี 2563
เลขมงคล รวบรวมสถิติหวยรัฐบาล ตลอดปี 2563 มาให้เป็นแนวทางให้นักเสี่ยงโชคทั้งหลายเก็งเลขเด็ดไว้ล่วงหน้า ลองไปตามดูกันค่ะว่า ตลอดปี 2563 นี้ มีเลขไหนที่ออกไปแล้วบ้าง
สถิติหวยรัฐบาล ตลอดปี 2563
วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
30 ธันวาคม 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2563) | 510541 | 81 | 116 382 | 140 250 |
17 มกราคม 2563 | 491774 | 68 | 004 132 | 379 595 |
1 กุมภาพันธ์ 2563 | 589227 | 06 | 552 259 | 375 927 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 781403 | 94 | 294 328 | 030 918 |
1 มีนาคม 2563 | 875938 | 98 | 294 328 | 597 780 |
16 มีนาคม 2563 | 503446 | 77 | 258 726 | 404 661 |
16 พฤษภาคม 2563 | 051095 | 22 | 430, 285 | 191 364 |
1 มิถุนายน 2563 | 834567 | 24 | 489 264 | 562 582 |
16 มิถุนายน2563 | 516967 | 64 | 876 882 | 625 565 |
1 กรกฎาคม 2563 | 347258 | 83 | 362 095 | 307 094 |
16 กรกฎาคม 2563 | 873286 | 53 | 510 533 | 682 494 |
1 สิงหาคม 2563 | 569391 | 92 | 931 575 | 578 809 |
16 สิงหาคม 2563 | 945811 | 88 | 712 614 | 364 733 |
1 กันยายน 2563 | 999997 | 98 | 725 636 | 957 342 |
16 กันยายน 2563 | 244083 | 57 | 220 127 | 853 623 |
1 ตุลาคม 2563 | 837893 | 59 | 757 594 | 595 110 |
16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 38 | 189 464 | 980 045 |
1 พฤศจิกายน 2563 | 506404 | 40 | 154 598 | 245 062 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 972661 | 46 | 368 741 | 208 255 |
1 ธันวาคม 2563 | 100994 | 84 | 093 776 | 984 834 |
หมายเหตุ วันที่ 1 เมษายน, 16 เมษายน และ 2 พฤษภาคม ไม่มีการประกาศรางวัล เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
สามารถเช็กผลรางวัลได้ที่ กองสลาก
เว็บไซต์รวยไทยรัฐ ขอสนับสนุนให้ทุกท่าน เสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย
และทางเว็บไซต์ ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการทำสิ่งผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของตัวเลข
** หวยไทยรัฐ – ความเชื่อชาวบ้าน – ดูดวง-ทำนายฝัน – เลขเด็ดไทยรัฐ – ตรวจหวยไทยรัฐ **
ที่นี่ ruaythairath.com
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴